FORMULA RENAULT ELF 2006
PESE A TODO, IMPORTANTE RESULTADO EN VIEDMA

Viedma, 23 de abril de 2006.- Luego de un difícil comienzo, el Crespi Junior y Jonathan Vázquez lograron revertir en parte la situación y la cuarta cita del año de la Fórmula Renault Elf, disputada en el autódromo Ciudad de Viedma, finalizó con un meritorio cuarto puesto en la competencia final.

El equipo con sede en Balcarce visitó el trazado rionegrino con un solo piloto, debido a la imposibilidad física de Gerardo Risso de poder correr. La actividad comenzó con un lejano 29º lugar de Vázquez en los entrenamientos de viernes.

El sábado la situación comenzó a cambiar y el piloto de Buenos Aires logró avanzar diez lugares merced al trabajo de todo el equipo y de la mejor respuesta del chasis Crespi en competencia.

En carrera la capacidad de Vázquez dio sus frutos y una vez más logró recuperar diez colocaciones, finalizando la carrera en el cuarto lugar.

“Fue un fin de semana muy duro, el auto no estuvo para pelear arriba en el clasificador y eso fue muy condicionante. Trabajamos mucho en todo momento y no pudimos mejorar mucho. En carrera funcionó bien, pero no daba para más que eso, se puede decir que el décimo lugar fue perfecto para como se dieron las cosas”.

La próxima fecha del certamen será el 7 de mayo en el circuito callejero de Santa Fe, siendo la primera experiencia de la categoría escuela en un trazado de estas características

FINAL FORMULA RENAULT

1 4 WERNER MARIANO CRESPI 15 25;33,054

2 3 PONCE DE LEON MARIANO CRESPI 15 25;36,483 3,429

3 8 PASSADORE JOSE PEDRO CRESPI 15 25;38,481 5,427

4 12 GIROLAMI NESTOR CRESPI 15 25;39,695 6,641

5 28 BAUMGARTNER MAXIMILIANO CRESPI 15 25;44,645 11,591

6 15 FALASCHI GUIDO CRESPI 15 25;45,276 12,222

7 5 CROVO FACUNDO CRESPI 15 25;45,453 12,399

8 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRESPI 15 25;46,096 13,042

9 57 GIALLOMBARDO MAURO CRESPI 15 25;48,513 15,459

10 11 VAZQUEZ JONATHAN CRESPI 15 25;51,195 18,141

11 13 TUDESCO EZEQUIEL CRESPI 15 25;53,438 20,384

12 55 AIMAR MARTIN CRESPI 15 25;55,296 22,242

13 22 HUMBERT JORGE CRESPI 15 25;56,019 22,965

14 79 DIAZ NICOLAS CRESPI 15 25;56,201 23,147

15 24 VIVIAN IGNACIO CRESPI 15 25;57,917 24,863

16 41 SANCHEZ GONZALO CRESPI 15 25;58,847 25,793

17 87 VIVIAN FRANCO CRESPI 15 26;01,915 28,861

18 62 CASSALIS LUIS CRESPI 15 26;02,100 29,046

19 33 LLAVER BERNARDO CRESPI 15 26;02,315 29,261

20 35 BLACHOWICZ BENJAMIN CRESPI 15 26;03,126 30,072

21 70 MIOTTI AGUSTIN CRESPI 15 26;19,738 46,684

22 29 PICCIONI JUAN MANUEL CRESPI 15 26;52,762 1;19,708

23 7 MOREIRA IGNACIO CRESPI 14 24;30,211 24;30,211

24 66 TEDESCHI ALDO CRESPI 14 24;31,065 24;31,065

25 50 SGROPPO SEBASTIAN CRESPI 14 25;43,029 25;43,029

26 84 BRITEZ DANIEL CRESPI 14 26;16,932 26;16,932

27 85 VALDEBENITO JAVIER CRESPI 12 21;26,243 21;26,243

28 10 SERRANO MARTIN CRESPI 7 13;09,530 13;09,530

29 30 VENTANA SANTIAGO TITO 7 13;25,205 13;25,205

30 31 BAROVERO NESTOR CRESPI 7 13;35,947 13;35,947

31 75 BAILHERES EMANUEL CRESPI 4 7;36,630 7;36,630

32 47 CONDE JUAN JOSE CRESPI 2 3;35,007 3;35,007

33 9 ICARDI KEVIN TITO 1 1;40,026 1;40,026

34 38 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CRESPI 1 1;40,216 1;40,216

35 86 FINESCHI DAMIAN CRESPI 0 0,000 0,000

36 49 KLAPPENBACH AGUSTIN CRESPI 0 0,000 0,000

37 14 LUNA ROBERTO CRESPI 0 0,000 0,000

38 32 FLAUMER WALDEMAR CRES PI 0 0,000 0,000

Récord de vuelta: Mariano Wern er 1m33seg454/1000.

Promedio del 1º: 145.080 Km/h.

Auto Nº 82 excluido por maniobra peligrosa en perjuicio del auto Nº 66.

Auto Nº 39 excluido por maniobra peligrosa en perjuicio del auto Nº 47.